Finanzberichte & Publikationen
IR-Präsentation
Hier geht es zu unserer aktuellen Investorenpräsentation
Finanzberichte und Zwischeninformationen
Geschäftsberichte
| Titel | Größe | Hinzugefügt am | Herunterladen |
|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2025 | 2.38 MB | 31.03.2026 | HerunterladenVorschau |
| Geschäftsbericht 2024 | 2.41 MB | 14.04.2025 | HerunterladenVorschau |
| Geschäftsbericht 2023 | 2.28 MB | 25.04.2024 | HerunterladenVorschau |
| Geschäftsbericht 2022 | 2.51 MB | 28.04.2023 | HerunterladenVorschau |
Halbjahresfinanzberichte / Zwischenmitteilungen und Zwischeninformationen
| Titel | Größe | Hinzugefügt am | Herunterladen |
|---|---|---|---|
| Q1-Zwischeninformation 2026 | 360.57 KB | 14.05.2026 | HerunterladenVorschau |
| Q3-Zwischeninformation 2025 | 376.12 KB | 14.11.2025 | HerunterladenVorschau |
| Halbjahresfinanzbericht 2025 | 719.55 KB | 15.08.2025 | HerunterladenVorschau |
| Q1-Zwischeninformation 2025 | 259.25 KB | 21.05.2025 | HerunterladenVorschau |
Konzernkennzahlen*
*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS einschließlich nach IFRS geforderter rückwirkender Anpassungen, Angaben in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)
| In Mio. EUR | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 323,8 | 327,6 |
| EBITDA | 49,9 | 39,6 |
| Bereinigtes EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) | 45,9 | 44,8 |
| Bereinigte EBITDA-Marge | 13,8 % | 13,4 % |
| EBIT | 26,9 | 17,5 |
| EBT | 15 | 9,5 |
| Ergebnis der Periode | 13,3 | 6,8 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) | 0,99 | 1,44 |
| Bilanzsumme | 470,7 | 403,1 |
| Eigenkapital | 194,2 | 205 |
| Anzahl Mitarbeiter am 31.12. | 2.453 | 2.590 |
Halbjahreszahlen*
Stand: 31.03.2026
*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS einschließlich nach IFRS geforderter rückwirkender Anpassungen, Angaben in Mio. EUR (sofern nicht anders vermerkt)
*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS einschließlich nach IFRS geforderter rückwirkender Anpassungen, Angaben in Mio. EUR (sofern nicht anders vermerkt)
| 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| In Mio. EUR | H1 | H2 | H1 | H2 |
| Umsatzerlöse | 158,2 | 165,6 | 155,6 | 172 |
| Bereinigtes EBITDA | 18,8 | 27,1 | 16,9 | 27,9 |
| EBITDA | 17,1 | 32,8 | 16,2 | 23,4 |
| EBIT | 5,8 | 21,1 | 5,3 | 12,2 |
| EBT | -0,6 | 15,6 | 0,7 | 8,8 |
Einzelabschlüsse
| Titel | Größe | Hinzugefügt am | Herunterladen |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2025 | 552.65 KB | 31.03.2026 | HerunterladenVorschau |
| Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2024 | 124.31 KB | 30.04.2025 | HerunterladenVorschau |
| Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2023 | 1.13 MB | 30.04.2024 | HerunterladenVorschau |
| Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2022 | 3.15 MB | 28.04.2023 | HerunterladenVorschau |
Nichtfinanzielle Erklärungen
| Titel | Größe | Hinzugefügt am | Herunterladen |
|---|---|---|---|
| Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2025 gemäß § 315b HGB | 414.10 KB | 31.03.2026 | HerunterladenVorschau |
| Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2024 gemäß § 315b HGB | 958.72 KB | 30.04.2025 | HerunterladenVorschau |
| Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2023 gemäß § 315b HGB | 792.23 KB | 30.04.2024 | HerunterladenVorschau |
| Nichtfinanzielle Konzernerklärung 2022 gemäß § 315b HGB | 945.88 KB | 28.04.2023 | HerunterladenVorschau |
Veröffentlichungen
Unternehmen
| Titel | Beschreibung | Größe | Hinzugefügt am | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| Allgeier SE Präsentation Baader Investment Conference 2025 | Englisch | 4.93 MB | 22.09.2025 | HerunterladenVorschau |
| Investorenpräsentation August 2025 | Englisch | 5.25 MB | 15.08.2025 | HerunterladenVorschau |
| Allgeier SE Präsentation M.M. Warburg & CO Highlights Conference Juni 2025 | Englisch | 5.21 MB | 13.06.2025 | HerunterladenVorschau |
| Allgeier SE Präsentation Commerzbank Oddo BHF Corporate Conference 2024 | Englisch | 4.78 MB | 01.09.2024 | HerunterladenVorschau |
| Allgeier SE Präsentation Warburg Highlights Conference 2024 | Englisch | 4.07 MB | 01.06.2024 | HerunterladenVorschau |


